ATENCIÓN AMBULATORIA: ATENCIONES Y ATENDIDOS - AÑO 2007













S E R V I C I O S CONTINUOS, NUEVOS Y REINGRESOS NUEVOS Y REINGRESOS
ATENCIONES < 1 Año De 1 a. De 5 a De 10 a De15 a ATENDIDOS < 1 Año De 1 a. De 5 a De 10 a De15 a
4 Años 9 Años 14 Años + Años 4 Años 9 Años 14 Años + Años
Total Atenciones Ambulatorias 533.201 74.827 186.070 136.420 87.625 48.259 135.551 24.485 45.034 27.948 18.898 19.186
ATENCIÓN NO MEDICA 205.312 23.546 61.960 48.650 37.146 34.010 53.369 6.328 15.469 9.343 6.192 16.037
CONSULTA EXTERNA MEDICA 327.889 51.281 124.110 87.770 50.479 14.249 82.182 18.157 29.565 18.605 12.706 3.149
DPTO. DE MEDICINA 198.992 37.764 77.740 47.122 28.241 8.125 50.412 13.296 17.461 9.843 7.894 1.918
Pediatría Total 76.921 18.975 39.412 17.206 1.248 80 20.893 7.017 9.413 4.114 326 23
Pediatría Tarde 7.892 2.039 3.905 1.742 189 17 2.672 926 1.189 483 69 5
Jefatura Pediatría 892 175 396 304 15 2 498 103 216 171 7 1
Pediatría I-1 A 17.833 5.483 8.932 3.125 266 27 4.342 1.905 1.848 534 48 7
Pediatría I-2 B 17.061 4.407 9.033 3.403 212 6 3.973 1.510 1.828 588 46 1
Pediatría II-1 C 17.470 4.244 9.036 3.881 295 14 4.974 1.582 2.301 1.000 86 5
Pediatría II-2 D 15.773 2.627 8.110 4.751 271 14 4.434 991 2.031 1.338 70 4
Neumología 10.034 1.043 3.806 2.788 1.780 617 792 157 315 189 104 27
Cardiología 9.719 3.165 3.194 1.743 1.211 406 1.698 870 370 226 183 49
Neurología 13.108 1.995 5.051 3.414 2.043 605 2.083 512 736 461 314 60
Gastroenterología 10.222 1.426 3.894 2.615 1.747 540 914 224 354 203 118 15
Endocrinología 8.922 1.130 1.770 2.563 2.624 835 3.390 458 601 1.040 1.035 256
Infectología 5.075 489 1.515 1.867 1.007 197 726 97 260 235 111 23
Dermatología 19.384 3.946 6.432 4.573 3.275 1.158 4.927 1.536 1.822 871 540 158
Nefrología 6.032 540 2.012 1.982 1.178 320 952 162 345 272 142 31
Unid.Clinica Asma 13.526 964 5.500 4.993 1.822 247 2.699 310 1.002 942 388 57
Neonatología 1.725 1.724 1 0 0 0 911 911 0 0 0 0
Medicina Física 5.883 1.159 2.823 1.257 489 155 3.767 792 1.717 812 340 106
Hematologia 5.009 1.029 1.662 1.046 1.052 220 339 108 119 57 46 9
Reumatología 3.121 11 346 888 1.306 570 791 5 167 295 255 69
Medicina Del Adolescente 9.714 0 0 117 7.423 2.174 5.067 0 0 73 3.960 1.034
DPTO. DE CIRUGÍA 123.395 12.696 45.108 38.984 20.999 5.608 29.503 4.361 11.452 8.208 4.408 1.074
Cirugía General 9.101 1.458 3.189 2.308 1.712 434 2.033 460 746 449 312 66
Urología 14.653 1.219 6.053 4.575 2.344 462 3.219 401 1.365 909 474 70
Oftalmología 27.310 3.002 8.147 9.986 4.980 1.195 5.080 907 1.733 1.537 740 163
Traumatología 17.266 2.340 6.838 4.433 2.916 739 5.573 826 2.405 1.322 792 228
C. Plast. Quem: U. Quemados 5.767 215 3.494 1.203 585 270 819 43 522 148 78 28
Neurocirugía 5.226 1.491 1.842 1.118 615 160 1.380 443 546 244 127 20
C.Plast.Quem: U.Cir.Plástica 2.819 483 883 707 535 211 406 115 123 85 67 16
Cirugía Tórax y Cardiovasc. 2.010 201 904 425 372 108 154 29 51 34 31 9
Otorrinolaringología 27.366 1.632 10.723 9.843 4.167 1.001 7.213 807 2.915 2.248 1.018 225
Cirugía Cabeza Y Cuello 3.920 472 1.584 1.066 642 156 1.415 242 557 380 196 40
Ginecología 7.957 183 1.451 3.320 2.131 872 2.211 88 489 852 573 209
DPTO. DE SALUD MENTAL 26.968 680 4.767 10.168 8.820 2.533 4.929 137 1.010 1.881 1.462 439
Psiquiatría 3.412 2 495 1.357 1.081 477 1.068 1 219 398 322 128
Psicología 23.556 678 4.272 8.811 7.739 2.056 3.861 136 791 1.483 1.140 311
ESTRATEGIAS SANITARIAS 25.749 2.740 10.680 6.361 4.292 1.676 8.290 1.138 3.788 1.786 1.146 432
U. Rehidratación Oral 3.668 923 2.108 449 173 15 2.817 732 1.576 355 140 14
CRED - Endocrino 816 488 300 20 5 3 155 135 15 2 2 1
Prevención y Control TBC 21.516 1.549 8.474 5.846 4.028 1.619 5.602 388 2.316 1.458 1.022 418
PAINDI - Endocrino 326 6 24 104 135 57 14 0 1 3 6 4
Of. DOCENCIA E INV. UCI-AIEPI 442 167 248 24 3 0 256 98 144 13 1 0
Otros Servicios 106.015 20.004 34.800 18.385 10.488 22.338 34.398 5.029 8.430 3.575 2.584 14.780
Enfermería 20.041 3.396 9.838 4.543 1.877 387 9.433 2.321 5.238 1.295 499 80
Inmunizaciones 28.306 4.256 2.557 1.160 929 19.404 16.438 916 381 390 491 14.260
Serv. Social 13.081 2.271 3.859 2.999 2.874 1.078 4.953 994 1.604 1.143 945 267
Nutrición 2.678 371 719 588 813 187 1.813 319 534 378 468 114
Fisioterapia 41.909 9.710 17.827 9.095 3.995 1.282 1.761 479 673 369 181 59
ODONTOESTOMATOLOGIA 51.154 560 12.628 15.229 14.754 7.983 7.154 180 2.596 2.525 1.338 515
Medic.Estomatol. y Atenc.al Infante 17.576 222 7.303 5.244 3.702 1.105 4.510 75 1.944 1.568 722 201
Ortodoncia y Ortopedia Maxilar 17.259 245 984 2.789 7.713 5.528 691 44 68 135 244 200
Cirugía Buco Maxilo facial 7.940 76 2.768 2.928 1.460 708 1.344 60 445 536 230 73
Estética,Terapia Pulpar y R.O. 8.379 17 1.573 4.268 1.879 642 609 1 139 286 142 41
DPTO. BIOTECNOL: Genética 1.648 652 519 283 155 39 943 401 289 143 81 29













Consulta Médica SEP 56.871




12.938




Consulta Médica IESN + SEP 384.760




95.120






























Total Consultas Médicas = Dpto. Medicina + Dpto. Cirugía + Psiquiatría + Genética + AIEPI











Fuente: HIS - Registros Médicos











Edición y Elaboración : Oficina de Estadística e Informática